あなたの店のサイトで、今すぐ確かめる3つ
- Googleマップに サイトが登録されているか
スマホでGoogleマップを開き、自分の店を検索して店舗情報の「ウェブサイト」をタップします。項目がなければ、マップからサイトへ進む入口がありません。今回の地図調査では、登録URLがあったのは66.61%でした。 - スマホで開いて、 警告や崩れがないか
サイトをChromeで開き、アドレスバーに「保護されていない通信」と出ないか、文字が小さすぎて拡大しないと読めない箇所がないかを見ます。62万件の別調査ではviewportなし10.9%、httpのまま15.7%でした。今回の地図調査で表示できたページでは、スマホ用の設定がないものが約7%、httpsでないものが約11%、スマホ幅で横にはみ出すものが約7%でした。 - スマホからそのまま 電話・予約できるか
サイトを開いて、電話番号のタップまたは予約ボタンから、次の画面まで進めるかを確認します。この項目の数字は、次回の調査で扱います。
登録ありは77,924/116,979件(66.61%)でした。ここでいう登録は、Google Places のwebsite欄がNULL・空白以外であることです。現在のGoogleマップ表示や、URLの所有・制作方法を示す値ではありません。
DB記録時点の集計と、2026年10月24日のリンク先・ブラウザ観測を分けて読みます。
| 指標 | 登録あり | 全件 | 割合 |
|---|---|---|---|
| Googleマップのウェブサイト欄(登録URL) | 77,924 | 116,979 | 66.61% |
登録URLの集計
30検索語を比べると、登録率は定食の39.07%から整体の92.91%まで開きました。検索語は収集時のラベルであり、実世界の業種を確定するものではありません。
Googleマップのウェブサイト欄、業種別の登録率は39.07%〜92.91%

数値を表で見る
| 検索語 | n | 登録あり | 登録率(%) |
|---|---|---|---|
| 歯科 | 7,557 | 6,686 | 88.47 |
| 整体 | 6,809 | 6,326 | 92.91 |
| 寿司 | 6,603 | 3,985 | 60.35 |
| 居酒屋 | 6,484 | 3,381 | 52.14 |
| レストラン | 6,322 | 4,358 | 68.93 |
| カフェ | 6,255 | 4,502 | 71.97 |
| 焼肉 | 6,039 | 4,177 | 69.17 |
| ラーメン | 5,336 | 3,125 | 58.56 |
| 美容室 | 5,206 | 4,358 | 83.71 |
| ベーカリー | 5,020 | 3,354 | 66.81 |
| 定食 | 4,786 | 1,870 | 39.07 |
| エステ | 4,611 | 4,063 | 88.12 |
| 中華料理 | 4,240 | 1,701 | 40.12 |
| バー | 3,962 | 1,929 | 48.69 |
| うどん | 3,952 | 2,123 | 53.72 |
| ネイルサロン | 3,552 | 2,627 | 73.96 |
| 鉄板焼き | 3,258 | 1,711 | 52.52 |
| イタリアン | 3,130 | 2,411 | 77.03 |
| カレー | 2,913 | 1,741 | 59.77 |
| 和食 | 2,818 | 1,814 | 64.37 |
| 串カツ | 2,692 | 1,394 | 51.78 |
| ハンバーガー | 2,343 | 1,933 | 82.50 |
| そば | 2,258 | 1,108 | 49.07 |
| 喫茶店 | 1,920 | 926 | 48.23 |
| フレンチ | 1,668 | 1,276 | 76.50 |
| ピザ | 1,648 | 1,459 | 88.53 |
| しゃぶしゃぶ | 1,603 | 1,392 | 86.84 |
| ダイニングバー | 1,502 | 786 | 52.33 |
| 天ぷら | 1,475 | 879 | 59.59 |
| タイ料理 | 1,017 | 529 | 52.02 |
地方による登録率の差は小さい(63.46%〜71.08%)

数値を表で見る
| 地方 | n | 登録あり | 登録率(%) |
|---|---|---|---|
| 近畿 | 30,615 | 19,753 | 64.52 |
| 関東 | 29,467 | 19,888 | 67.49 |
| 中部 | 20,616 | 13,659 | 66.25 |
| 九州・沖縄 | 12,655 | 8,504 | 67.20 |
| 中国 | 8,829 | 5,961 | 67.52 |
| 東北 | 6,218 | 4,274 | 68.74 |
| 北海道 | 5,847 | 4,156 | 71.08 |
| 四国 | 2,720 | 1,726 | 63.46 |
| 抽出不能 | 12 | 3 | 25.00 |
登録URLの種類
登録URLの約79%が既知リスト外

これはホスト名による残余の操作的分類で、所有者や制作方法を示すものではありません。登録URL数が100件以上のホストはトップページを確認し、ポータルや作成ツール等に当たるものを振り分けました。
数値を表で見る
| 分類 | n | 登録URLに占める割合(%) |
|---|---|---|
| 既知リスト外 | 61,523 | 78.95 |
| 無料・簡易ツール | 6,437 | 8.26 |
| ポータル | 5,411 | 6.94 |
| チェーン本部サイトの店舗ページ | 3,098 | 3.98 |
| SNS | 746 | 0.96 |
| ブログ | 709 | 0.91 |
2026年10月24日のリンク先観測
登録URLから各検索語100件、合計3,000件を固定seedで抽出しました。30検索語を同じ重みで見た値であり、全登録URLの比率ではありません。フォーム送信・ログインはせず、通常のブラウザ条件で店のページを表示できたかを観測しています。
調査日に店のページを表示できなかった推定は12.2%

数値を表で見る
| 推定状態 | 推定n | 標本n | 推定割合(%) |
|---|---|---|---|
| 正常表示 | 2,633.433 | 3,000 | 87.78 |
| HTTPエラー | 74.4 | 3,000 | 2.48 |
| アクセス制限で取得不可 | 49.6 | 3,000 | 1.65 |
| 工事中・空ページ | 107.417 | 3,000 | 3.58 |
| 接続不可・タイムアウト | 92.35 | 3,000 | 3.08 |
| SSL証明書エラー | 16.8 | 3,000 | 0.56 |
| DNS解決不可 | 26.0 | 3,000 | 0.87 |
スマホ幅での技術的観測
自動分類で正常表示だった2,501件を再表示し、レンダリングに失敗した186件を除いた2,315件を分母にしました。viewport metaや横方向オーバーフローだけで、スマホ対応・可読性を判定するものではありません。
表示できたページの93%にスマホ用の設定があった

数値を表で見る
| 指標 | 該当件数 | 分母 | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| viewport metaあり | 2159 | 2315 | 93.26 |
| 横方向オーバーフロー | 172 | 2315 | 7.43 |
| HTTPS | 2062 | 2315 | 89.07 |
口コミとの関係
30検索語すべてで、登録URLあり群の口コミ件数中央値はなし群より高くなりました。ただし、これは関連であり、ウェブサイト欄の登録が口コミを増やしたという因果を示すものではありません。口コミ数がNULLの1,072件は0として集計しました。
30検索語すべてで、ウェブサイト欄がある店のほうが口コミ中央値が高い

数値を表で見る
| 検索語 | 登録あり中央値 | 登録なし中央値 | 差(件) | 比 |
|---|---|---|---|---|
| うどん | 312.0 | 119.0 | 193.0 | 2.622 |
| しゃぶしゃぶ | 250.5 | 35.0 | 215.5 | 7.157 |
| そば | 203.0 | 100.5 | 102.5 | 2.020 |
| イタリアン | 127.0 | 68.0 | 59.0 | 1.868 |
| エステ | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 3.250 |
| カフェ | 110.0 | 44.0 | 66.0 | 2.500 |
| カレー | 145.0 | 69.0 | 76.0 | 2.101 |
| タイ料理 | 98.0 | 44.5 | 53.5 | 2.202 |
| ダイニングバー | 46.0 | 17.0 | 29.0 | 2.706 |
| ネイルサロン | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 4.000 |
| ハンバーガー | 255.0 | 43.0 | 212.0 | 5.930 |
| バー | 39.0 | 15.0 | 24.0 | 2.600 |
| ピザ | 102.0 | 42.0 | 60.0 | 2.429 |
| フレンチ | 68.0 | 40.0 | 28.0 | 1.700 |
| ベーカリー | 97.0 | 47.0 | 50.0 | 2.064 |
| ラーメン | 495.0 | 236.0 | 259.0 | 2.097 |
| レストラン | 150.0 | 84.0 | 66.0 | 1.786 |
| 中華料理 | 167.0 | 105.0 | 62.0 | 1.590 |
| 串カツ | 132.5 | 34.0 | 98.5 | 3.897 |
| 和食 | 82.0 | 37.0 | 45.0 | 2.216 |
| 喫茶店 | 110.5 | 44.0 | 66.5 | 2.511 |
| 天ぷら | 128.0 | 49.0 | 79.0 | 2.612 |
| 定食 | 205.0 | 79.0 | 126.0 | 2.595 |
| 寿司 | 186.0 | 49.0 | 137.0 | 3.796 |
| 居酒屋 | 131.0 | 36.0 | 95.0 | 3.639 |
| 整体 | 45.0 | 6.0 | 39.0 | 7.500 |
| 歯科 | 21.0 | 6.0 | 15.0 | 3.500 |
| 焼肉 | 197.0 | 69.0 | 128.0 | 2.855 |
| 美容室 | 32.0 | 13.0 | 19.0 | 2.462 |
| 鉄板焼き | 96.0 | 35.0 | 61.0 | 2.743 |
調査方法と限界
分析母集団は116,979件です。30検索語についてGoogle Places Text Searchの返却順を1ページ20件・最大3ページ(最大60件)取得しています。「上位」はこのAPI返却順の定義であり、Googleマップ画面の順位ではありません。日本の全店舗を代表する調査ではありません。
住所から地方を付与する集計は、住所文字列に都道府県名があることを前提とした所在地近似です。リンク先の12.2%は、小さな目視層を自動区分別に再加重した推定で、リンク標本誤差・経時変化・判定者誤差を含みません。ぐるなびの店舗ページは自動取得では確認画面が出るため、通常のブラウザで表示を確認しました。
引用時は「NOREN PAGE『Googleマップのウェブサイト欄 実態調査2026』」とこの記事へのリンクを付し、DB記録時点の集計と2026年10月24日の観測を区別してください。